Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "Диалог - Центр" | учет доходов согласно МСФО IFRS 15 | Пользователи 40000 Члены союза 32000 |
29.06.2018 - 29.06.201809:00-17:00 | Попова Светлана ,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Учет нематериальных активов IAS 38 | Пользователи 40000 Члены союза 32000 |
28.06.2018 - 28.06.201809:00-17:00 | Попова Светлана ,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Учет ТМЗ согласно МСФО IAS 16 | Пользователи 40000 Члены союза 32000 |
27.06.2018 - 27.06.201809:00-17:00 | Попова Светлана ,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Учет ТМЗ согласно МСФО IAS 2 | Пользователи 40000 Члены союза 32000 |
26.06.2018 - 26.06.201809:00-17:00 | Попова Светлана ,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Учет товарно- материальных запасов, основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете. | Пользователи 40000 Члены союза 32000 |
25.06.2018 - 25.06.201809:00-17:00 | Попова Светлана ,Алматы |
01.04.2023 | Курс |
---|---|
USD | 451.71 |
EUR | 491.64 |
RUB | 5.86 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Муратбаева 200, оф.102
Тел. 8 (727) 292-07-39
сот: 8(705)728-15-55 (Оксана)
сот: 8(707)921-01-16 (Эльдар)
Обед с 13:00 до 14:00
г. Нур-Султан, проспект Улы Дала 7/4, офис 7
Тел.8 (7172)491397
сот: 8(702) 733 05 97
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.