Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "Диалог - Центр" | Вебинар "Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год" | Пользователи бесплатно Члены союза бесплатно |
15.01.2016 - 15.01.201611.00 - 13.00 | Рогова Юлия,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Практический семинар для Бухгалтеров государственных предприятий "Практика составления отчета по исполнению Плана развития (форма 248) за 2015 год" для государственных предприятий с использованием данных из программного обеспечения 1С" | Пользователи 35000 Члены союза 31500 |
24.11.2016 - 25.11.201615:00 - 19:00 | Попова С.В.,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Практический семинар для бухгалтеров государственных предприятий "Практика составления Декларации по КПН (форма 100.00) за 2015 год" | Пользователи 31500 Члены союза 28350 |
25.01.2016 - 25.01.201609:00 - 18:00 | Попова С.В.,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации" | Пользователи 40000 Члены союза 36000 |
19.01.2016 - 22.01.201609:00 - 18:00 | Борисова Л.Б.,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Практический семинар "Декларация по КПН, форма 100" и ее формирование с помощью 1С" | Пользователи 20000 Члены союза 18000 |
18.01.2016 - 18.01.201609:00 - 18:00 | Попова С.В.,Алматы |
01.04.2023 | Курс |
---|---|
USD | 451.71 |
EUR | 491.64 |
RUB | 5.86 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Муратбаева 200, оф.102
Тел. 8 (727) 292-07-39
сот: 8(705)728-15-55 (Оксана)
сот: 8(707)921-01-16 (Эльдар)
Обед с 13:00 до 14:00
г. Нур-Султан, проспект Улы Дала 7/4, офис 7
Тел.8 (7172)491397
сот: 8(702) 733 05 97
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.