Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 599 | |
||
| 0 | 565 | |
||
| 0 | 602 | |
||
| 0 | 794 | |
||
| 0 | 881 | |
||
| 0 | 789 | |
||
| 0 | 847 | |
||
| 0 | 708 | |
||
| 0 | 706 | |
||
| 0 | 695 | |
||
| 0 | 659 | |
||
| 1 | 723 | |
||
| 0 | 763 | |
||
| 0 | 700 | |
||
| 0 | 718 | |
||
| 0 | 664 | |
||
| 0 | 743 | |
||
| 0 | 739 | |
||
| 0 | 723 | |
||
| 0 | 828 | |
||
| 0 | 1837 | |
||
| 0 | 873 | |
||
| 0 | 1868 | |
||
| 0 | 1465 | |
||
| 0 | 847 | |
||
| 0 | 1330 | |
||
| 0 | 770 | |
||
| 0 | 779 | |
||
| 0 | 770 | |
||
| 0 | 3007 | |
||
| 0 | 1474 | |
||
| 0 | 1402 | |
||
| 0 | 895 | |
||
| 0 | 846 | |
||
| 0 | 894 | |
||
| 0 | 3871 | |
||
| 0 | 1083 | |
||
| 0 | 1140 | |
||
| 0 | 1008 | |
||
| 0 | 1029 | |
||
| 0 | 1102 | |
||
| 0 | 1059 | |
||
| 0 | 1454 | |
||
| 0 | 1227 | |
||
| 0 | 1147 | |
||
| 0 | 1130 | |
||
| 0 | 1132 | |
||
| 0 | 1232 | |
||
| 0 | 1169 | |
||
| 0 | 1318 | |
||
| 22.03.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 482.33 |
| EUR | 557.57 |
| RUB | 5.74 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.