Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4778 | |
||
| 0 | 3510 | |
||
| 0 | 3557 | |
||
| 1 | 4468 | |
||
| 1 | 4505 | |
||
| 1 | 4746 | |
||
| 0 | 3576 | |
||
| 0 | 3639 | |
||
| 0 | 3683 | |
||
| 0 | 3615 | |
||
| 0 | 3667 | |
||
| 0 | 3644 | |
||
| 0 | 3722 | |
||
| 0 | 3913 | |
||
| 0 | 3971 | |
||
| 0 | 3885 | |
||
| 0 | 4158 | |
||
| 0 | 3837 | |
||
| 0 | 3751 | |
||
| 0 | 3759 | |
||
| 0 | 3933 | |
||
| 0 | 3866 | |
||
| 0 | 3788 | |
||
| 1 | 4363 | |
||
| 0 | 3986 | |
||
| 0 | 3916 | |
||
| 0 | 3958 | |
||
| 0 | 3941 | |
||
| 0 | 3903 | |
||
| 0 | 3936 | |
||
| 0 | 3923 | |
||
| 0 | 4173 | |
||
| 0 | 3956 | |
||
| 0 | 4079 | |
||
| 0 | 6164 | |
||
| 0 | 4107 | |
||
| 0 | 4093 | |
||
| 0 | 4157 | |
||
| 0 | 7583 | |
||
| 0 | 4322 | |
||
| 0 | 4403 | |
||
| 0 | 4451 | |
||
| 0 | 4833 | |
||
| 0 | 4565 | |
||
| 0 | 4405 | |
||
| 0 | 4301 | |
||
| 0 | 4544 | |
||
| 0 | 4446 | |
||
| 0 | 4434 | |
||
| 0 | 4960 | |
||
| 04.11.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 453.26 |
| EUR | 506.7 |
| RUB | 5.58 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.