Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2078 | |
||
| 0 | 2001 | |
||
| 0 | 1848 | |
||
| 0 | 1826 | |
||
| 0 | 1891 | |
||
| 0 | 2496 | |
||
| 0 | 2274 | |
||
| 0 | 2168 | |
||
| 0 | 2212 | |
||
| 0 | 1975 | |
||
| 0 | 1945 | |
||
| 0 | 1888 | |
||
| 1 | 2058 | |
||
| 0 | 2030 | |
||
| 0 | 1959 | |
||
| 0 | 1966 | |
||
| 0 | 1933 | |
||
| 0 | 2006 | |
||
| 0 | 2017 | |
||
| 0 | 1991 | |
||
| 0 | 2126 | |
||
| 0 | 3399 | |
||
| 0 | 2223 | |
||
| 0 | 3517 | |
||
| 0 | 2944 | |
||
| 0 | 2182 | |
||
| 0 | 2759 | |
||
| 0 | 2070 | |
||
| 0 | 2104 | |
||
| 0 | 2055 | |
||
| 0 | 4612 | |
||
| 0 | 2889 | |
||
| 0 | 3237 | |
||
| 0 | 2161 | |
||
| 0 | 2132 | |
||
| 0 | 2142 | |
||
| 0 | 5515 | |
||
| 0 | 2501 | |
||
| 0 | 2329 | |
||
| 0 | 2327 | |
||
| 0 | 2392 | |
||
| 0 | 2393 | |
||
| 0 | 2759 | |
||
| 0 | 2512 | |
||
| 0 | 2466 | |
||
| 0 | 2399 | |
||
| 0 | 2596 | |
||
| 0 | 2504 | |
||
| 0 | 2494 | |
||
| 0 | 2645 | |
||
| 21.06.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 488.37 |
| EUR | 559.77 |
| RUB | 6.64 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.