Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4016 | |
||
| 0 | 2933 | |
||
| 0 | 2965 | |
||
| 1 | 3742 | |
||
| 1 | 3851 | |
||
| 1 | 4059 | |
||
| 0 | 3005 | |
||
| 0 | 3024 | |
||
| 0 | 3093 | |
||
| 0 | 3043 | |
||
| 0 | 3093 | |
||
| 0 | 3062 | |
||
| 0 | 3142 | |
||
| 0 | 3323 | |
||
| 0 | 3352 | |
||
| 0 | 3331 | |
||
| 0 | 3544 | |
||
| 0 | 3303 | |
||
| 0 | 3200 | |
||
| 0 | 3191 | |
||
| 0 | 3361 | |
||
| 0 | 3283 | |
||
| 0 | 3217 | |
||
| 1 | 3681 | |
||
| 0 | 3376 | |
||
| 0 | 3387 | |
||
| 0 | 3342 | |
||
| 0 | 3411 | |
||
| 0 | 3324 | |
||
| 0 | 3355 | |
||
| 0 | 3327 | |
||
| 0 | 3601 | |
||
| 0 | 3391 | |
||
| 0 | 3498 | |
||
| 0 | 5224 | |
||
| 0 | 3544 | |
||
| 0 | 3529 | |
||
| 0 | 3535 | |
||
| 0 | 7030 | |
||
| 0 | 3721 | |
||
| 0 | 3855 | |
||
| 0 | 3871 | |
||
| 0 | 4142 | |
||
| 0 | 3988 | |
||
| 0 | 3851 | |
||
| 0 | 3706 | |
||
| 0 | 3947 | |
||
| 0 | 3867 | |
||
| 0 | 3858 | |
||
| 0 | 4420 | |
||
| 19.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 446.56 |
| EUR | 512.34 |
| RUB | 5.3 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.