Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2076 | |
||
| 1 | 2480 | |
||
| 1 | 2862 | |
||
| 1 | 2948 | |
||
| 0 | 2040 | |
||
| 0 | 2119 | |
||
| 0 | 2187 | |
||
| 0 | 2141 | |
||
| 0 | 2190 | |
||
| 0 | 2131 | |
||
| 0 | 2220 | |
||
| 0 | 2259 | |
||
| 0 | 2345 | |
||
| 0 | 2321 | |
||
| 0 | 2505 | |
||
| 0 | 2328 | |
||
| 0 | 2239 | |
||
| 0 | 2312 | |
||
| 0 | 2430 | |
||
| 0 | 2387 | |
||
| 0 | 2321 | |
||
| 1 | 2585 | |
||
| 0 | 2467 | |
||
| 0 | 2430 | |
||
| 0 | 2388 | |
||
| 0 | 2389 | |
||
| 0 | 2444 | |
||
| 0 | 2449 | |
||
| 0 | 2437 | |
||
| 0 | 2599 | |
||
| 0 | 2525 | |
||
| 0 | 2548 | |
||
| 0 | 2499 | |
||
| 0 | 3871 | |
||
| 0 | 2615 | |
||
| 0 | 2574 | |
||
| 0 | 2584 | |
||
| 0 | 6048 | |
||
| 0 | 2986 | |
||
| 0 | 2769 | |
||
| 0 | 2857 | |
||
| 0 | 2853 | |
||
| 0 | 3217 | |
||
| 0 | 2968 | |
||
| 0 | 2913 | |
||
| 0 | 2834 | |
||
| 0 | 3038 | |
||
| 0 | 2959 | |
||
| 0 | 2954 | |
||
| 0 | 3139 | |
||
| 05.08.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 471.98 |
| EUR | 543.39 |
| RUB | 5.82 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.