Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1279 | |
||
| 0 | 1268 | |
||
| 0 | 1303 | |
||
| 0 | 1249 | |
||
| 0 | 1254 | |
||
| 0 | 1314 | |
||
| 0 | 1281 | |
||
| 0 | 1280 | |
||
| 0 | 1312 | |
||
| 0 | 1289 | |
||
| 0 | 1484 | |
||
| 0 | 1437 | |
||
| 0 | 1410 | |
||
| 0 | 1400 | |
||
| 0 | 1447 | |
||
| 0 | 1390 | |
||
| 0 | 1423 | |
||
| 0 | 1447 | |
||
| 0 | 1415 | |
||
| 0 | 1740 | |
||
| 0 | 1440 | |
||
| 0 | 1501 | |
||
| 0 | 1427 | |
||
| 0 | 1457 | |
||
| 0 | 1429 | |
||
| 0 | 1537 | |
||
| 0 | 1388 | |
||
| 0 | 1389 | |
||
| 0 | 1437 | |
||
| 0 | 1496 | |
||
| 0 | 1462 | |
||
| 0 | 1510 | |
||
| 0 | 1577 | |
||
| 0 | 1579 | |
||
| 0 | 1434 | |
||
| 0 | 1435 | |
||
| 0 | 1513 | |
||
| 0 | 1489 | |
||
| 0 | 1439 | |
||
| 0 | 1530 | |
||
| 0 | 1523 | |
||
| 0 | 1457 | |
||
| 0 | 1575 | |
||
| 0 | 1474 | |
||
| 0 | 1443 | |
||
| 0 | 1546 | |
||
| 0 | 1487 | |
||
| 0 | 1586 | |
||
| 0 | 1378 | |
||
| 0 | 1453 | |
||
| 21.06.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 488.37 |
| EUR | 559.77 |
| RUB | 6.64 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.