Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2542 | |
||
| 0 | 1410 | |
||
| 0 | 1463 | |
||
| 0 | 1593 | |
||
| 0 | 1580 | |
||
| 3 | 3416 | |
||
| 0 | 1755 | |
||
| 0 | 1799 | |
||
| 0 | 2028 | |
||
| 1 | 2839 | |
||
| 0 | 1780 | |
||
| 0 | 1870 | |
||
| 0 | 1788 | |
||
| 0 | 1732 | |
||
| 0 | 1729 | |
||
| 0 | 1735 | |
||
| 0 | 1694 | |
||
| 0 | 1803 | |
||
| 0 | 1727 | |
||
| 0 | 1730 | |
||
| 0 | 1770 | |
||
| 0 | 1745 | |
||
| 0 | 1764 | |
||
| 0 | 1791 | |
||
| 0 | 1734 | |
||
| 0 | 2021 | |
||
| 0 | 1927 | |
||
| 0 | 1896 | |
||
| 0 | 1886 | |
||
| 0 | 1955 | |
||
| 0 | 2021 | |
||
| 0 | 1909 | |
||
| 0 | 1943 | |
||
| 0 | 1872 | |
||
| 0 | 2225 | |
||
| 0 | 1919 | |
||
| 0 | 2019 | |
||
| 0 | 1902 | |
||
| 0 | 1951 | |
||
| 0 | 1873 | |
||
| 0 | 2082 | |
||
| 0 | 1850 | |
||
| 0 | 1832 | |
||
| 0 | 1970 | |
||
| 0 | 2071 | |
||
| 0 | 2040 | |
||
| 0 | 2176 | |
||
| 0 | 2221 | |
||
| 0 | 2182 | |
||
| 0 | 1890 | |
||
| 05.08.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 469.85 |
| EUR | 542.16 |
| RUB | 5.78 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.