Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1307 | |
||
| 1 | 5145 | |
||
| 1 | 4101 | |
||
| 1 | 4491 | |
||
| 2 | 5753 | |
||
| 1 | 4289 | |
||
| 0 | 1304 | |
||
| 1 | 4246 | |
||
| 2 | 4525 | |
||
| 2 | 5044 | |
||
| 0 | 1499 | |
||
| 1 | 2344 | |
||
| 0 | 1417 | |
||
| 1 | 4233 | |
||
| 0 | 1475 | |
||
| 1 | 4169 | |
||
| 0 | 1426 | |
||
| 0 | 1492 | |
||
| 0 | 1514 | |
||
| 0 | 1517 | |
||
| 0 | 1567 | |
||
| 0 | 1562 | |
||
| 0 | 1509 | |
||
| 0 | 1520 | |
||
| 0 | 31188 | |
||
| 0 | 1553 | |
||
| 0 | 1443 | |
||
| 0 | 1619 | |
||
| 0 | 1737 | |
||
| 0 | 1659 | |
||
| 0 | 1557 | |
||
| 0 | 1576 | |
||
| 0 | 1625 | |
||
| 3 | 4767 | |
||
| 3 | 5692 | |
||
| 0 | 1485 | |
||
| 1 | 2230 | |
||
| 0 | 1682 | |
||
| 0 | 1725 | |
||
| 0 | 1756 | |
||
| 0 | 1794 | |
||
| 0 | 1984 | |
||
| 0 | 1931 | |
||
| 0 | 1816 | |
||
| 0 | 1971 | |
||
| 0 | 1935 | |
||
| 0 | 1862 | |
||
| 0 | 1880 | |
||
| 0 | 2077 | |
||
| 0 | 2059 | |
||
| 19.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 446.56 |
| EUR | 512.34 |
| RUB | 5.3 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.