Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4844 | |
||
| 1 | 6588 | |
||
| 0 | 1975 | |
||
| 0 | 1937 | |
||
| 1 | 5040 | |
||
| 0 | 1959 | |
||
| 1 | 5933 | |
||
| 1 | 4832 | |
||
| 1 | 5210 | |
||
| 2 | 6587 | |
||
| 1 | 5040 | |
||
| 0 | 1931 | |
||
| 1 | 4977 | |
||
| 2 | 5322 | |
||
| 2 | 5866 | |
||
| 0 | 2144 | |
||
| 1 | 3036 | |
||
| 0 | 2055 | |
||
| 0 | 2081 | |
||
| 1 | 5470 | |
||
| 0 | 2041 | |
||
| 0 | 2132 | |
||
| 0 | 2110 | |
||
| 0 | 2129 | |
||
| 0 | 2185 | |
||
| 0 | 2157 | |
||
| 0 | 2102 | |
||
| 0 | 2107 | |
||
| 0 | 31861 | |
||
| 0 | 2188 | |
||
| 0 | 2038 | |
||
| 0 | 2237 | |
||
| 0 | 2380 | |
||
| 0 | 2261 | |
||
| 0 | 2183 | |
||
| 0 | 2178 | |
||
| 0 | 2232 | |
||
| 3 | 5660 | |
||
| 3 | 6750 | |
||
| 0 | 2085 | |
||
| 1 | 2960 | |
||
| 0 | 2286 | |
||
| 0 | 2342 | |
||
| 0 | 2353 | |
||
| 0 | 2385 | |
||
| 0 | 2575 | |
||
| 0 | 2512 | |
||
| 0 | 2417 | |
||
| 0 | 2582 | |
||
| 0 | 2528 | |
||
| 04.11.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 453.26 |
| EUR | 506.7 |
| RUB | 5.58 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.