Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 993 | |
||
| 0 | 1067 | |
||
| 0 | 1093 | |
||
| 1 | 3806 | |
||
| 0 | 1038 | |
||
| 0 | 1001 | |
||
| 0 | 1055 | |
||
| 0 | 1096 | |
||
| 0 | 1056 | |
||
| 0 | 1056 | |
||
| 0 | 1113 | |
||
| 0 | 1172 | |
||
| 0 | 1190 | |
||
| 0 | 1176 | |
||
| 0 | 1114 | |
||
| 1 | 4501 | |
||
| 0 | 1164 | |
||
| 0 | 1161 | |
||
| 1 | 4781 | |
||
| 0 | 1148 | |
||
| 0 | 1236 | |
||
| 1 | 6719 | |
||
| 0 | 1272 | |
||
| 0 | 1177 | |
||
| 0 | 1231 | |
||
| 0 | 1152 | |
||
| 0 | 1206 | |
||
| 0 | 1181 | |
||
| 0 | 1236 | |
||
| 0 | 1265 | |
||
| 0 | 1306 | |
||
| 0 | 1252 | |
||
| 0 | 1175 | |
||
| 0 | 1167 | |
||
| 0 | 1109 | |
||
| 0 | 1299 | |
||
| 0 | 1317 | |
||
| 0 | 1305 | |
||
| 0 | 1340 | |
||
| 1 | 1591 | |
||
| 0 | 1359 | |
||
| 1 | 1656 | |
||
| 0 | 1311 | |
||
| 0 | 1312 | |
||
| 1 | 5043 | |
||
| 1 | 4092 | |
||
| 1 | 5848 | |
||
| 0 | 1342 | |
||
| 0 | 1338 | |
||
| 1 | 4289 | |
||
| 19.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 446.56 |
| EUR | 512.34 |
| RUB | 5.3 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.