Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | |
||
| 0 | 15 | |
||
| 0 | 30 | |
||
| 0 | 38 | |
||
| 0 | 37 | |
||
| 0 | 31 | |
||
| 0 | 37 | |
||
| 0 | 39 | |
||
| 0 | 27 | |
||
| 0 | 43 | |
||
| 0 | 44 | |
||
| 0 | 34 | |
||
| 0 | 36 | |
||
| 0 | 37 | |
||
| 0 | 54 | |
||
| 0 | 70 | |
||
| 0 | 63 | |
||
| 0 | 84 | |
||
| 0 | 101 | |
||
| 0 | 99 | |
||
| 1 | 119 | |
||
| 0 | 160 | |
||
| 0 | 1163 | |
||
| 0 | 235 | |
||
| 0 | 232 | |
||
| 0 | 236 | |
||
| 0 | 260 | |
||
| 0 | 285 | |
||
| 0 | 286 | |
||
| 0 | 293 | |
||
| 0 | 329 | |
||
| 0 | 338 | |
||
| 0 | 353 | |
||
| 0 | 345 | |
||
| 0 | 349 | |
||
| 0 | 410 | |
||
| 0 | 324 | |
||
| 0 | 390 | |
||
| 0 | 449 | |
||
| 07.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 504.49 |
| EUR | 587.73 |
| RUB | 6.57 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.