Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | |
||
| 0 | 43 | |
||
| 0 | 44 | |
||
| 0 | 55 | |
||
| 0 | 80 | |
||
| 0 | 71 | |
||
| 0 | 88 | |
||
| 0 | 87 | |
||
| 0 | 95 | |
||
| 0 | 112 | |
||
| 0 | 325 | |
||
| 0 | 285 | |
||
| 0 | 323 | |
||
| 0 | 268 | |
||
| 0 | 404 | |
||
| 0 | 412 | |
||
| 0 | 395 | |
||
| 0 | 343 | |
||
| 0 | 434 | |
||
| 0 | 559 | |
||
| 0 | 536 | |
||
| 0 | 504 | |
||
| 0 | 603 | |
||
| 0 | 621 | |
||
| 0 | 710 | |
||
| 0 | 661 | |
||
| 0 | 744 | |
||
| 0 | 665 | |
||
| 0 | 680 | |
||
| 0 | 760 | |
||
| 0 | 659 | |
||
| 0 | 773 | |
||
| 0 | 728 | |
||
| 0 | 781 | |
||
| 0 | 695 | |
||
| 0 | 713 | |
||
| 0 | 671 | |
||
| 0 | 722 | |
||
| 0 | 697 | |
||
| 0 | 719 | |
||
| 0 | 722 | |
||
| 0 | 809 | |
||
| 0 | 709 | |
||
| 0 | 707 | |
||
| 1 | 3629 | |
||
| 0 | 696 | |
||
| 0 | 690 | |
||
| 0 | 791 | |
||
| 0 | 834 | |
||
| 0 | 759 | |
||
| 0 | 736 | |
||
| 0 | 846 | |
||
| 0 | 818 | |
||
| 0 | 835 | |
||
| 1 | 3719 | |
||
| 0 | 772 | |
||
| 0 | 896 | |
||
| 0 | 969 | |
||
| 0 | 915 | |
||
| 0 | 814 | |
||
| 0 | 842 | |
||
| 0 | 1013 | |
||
| 0 | 1059 | |
||
| 0 | 1044 | |
||
| 0 | 1060 | |
||
| 0 | 986 | |
||
| 0 | 1000 | |
||
| 0 | 960 | |
||
| 19.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 446.56 |
| EUR | 512.34 |
| RUB | 5.3 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.