Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 646 | |
||
| 0 | 18 | |
||
| 0 | 27 | |
||
| 0 | 123 | |
||
| 0 | 139 | |
||
| 1 | 1621 | |
||
| 3 | 1381 | |
||
| 0 | 247 | |
||
| 0 | 254 | |
||
| 0 | 277 | |
||
| 1 | 1135 | |
||
| 0 | 247 | |
||
| 0 | 308 | |
||
| 0 | 300 | |
||
| 0 | 295 | |
||
| 0 | 318 | |
||
| 0 | 293 | |
||
| 0 | 283 | |
||
| 0 | 285 | |
||
| 0 | 289 | |
||
| 0 | 296 | |
||
| 0 | 287 | |
||
| 0 | 291 | |
||
| 0 | 296 | |
||
| 0 | 303 | |
||
| 0 | 305 | |
||
| 0 | 400 | |
||
| 0 | 395 | |
||
| 0 | 368 | |
||
| 0 | 391 | |
||
| 0 | 380 | |
||
| 0 | 368 | |
||
| 0 | 416 | |
||
| 0 | 419 | |
||
| 0 | 405 | |
||
| 0 | 736 | |
||
| 0 | 407 | |
||
| 0 | 442 | |
||
| 0 | 428 | |
||
| 0 | 446 | |
||
| 0 | 435 | |
||
| 0 | 442 | |
||
| 0 | 411 | |
||
| 0 | 410 | |
||
| 0 | 430 | |
||
| 0 | 420 | |
||
| 0 | 426 | |
||
| 0 | 420 | |
||
| 0 | 482 | |
||
| 0 | 426 | |
||
| 0 | 438 | |
||
| 0 | 429 | |
||
| 0 | 452 | |
||
| 0 | 473 | |
||
| 0 | 425 | |
||
| 0 | 444 | |
||
| 0 | 450 | |
||
| 0 | 450 | |
||
| 0 | 435 | |
||
| 0 | 458 | |
||
| 0 | 454 | |
||
| 0 | 503 | |
||
| 0 | 467 | |
||
| 0 | 490 | |
||
| 0 | 431 | |
||
| 0 | 454 | |
||
| 0 | 473 | |
||
| 0 | 475 | |
||
| 07.05.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 463.41 |
| EUR | 546.27 |
| RUB | 6.18 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.