Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | |
||
| 0 | 2 | |
||
| 0 | 19 | |
||
| 0 | 22 | |
||
| 0 | 42 | |
||
| 1 | 703 | |
||
| 0 | 62 | |
||
| 0 | 112 | |
||
| 0 | 111 | |
||
| 0 | 121 | |
||
| 0 | 111 | |
||
| 0 | 137 | |
||
| 0 | 115 | |
||
| 0 | 145 | |
||
| 0 | 199 | |
||
| 0 | 180 | |
||
| 0 | 212 | |
||
| 0 | 173 | |
||
| 0 | 220 | |
||
| 0 | 341 | |
||
| 0 | 338 | |
||
| 0 | 284 | |
||
| 0 | 305 | |
||
| 0 | 266 | |
||
| 0 | 309 | |
||
| 0 | 297 | |
||
| 0 | 260 | |
||
| 0 | 271 | |
||
| 1 | 299 | |
||
| 0 | 340 | |
||
| 0 | 301 | |
||
| 0 | 277 | |
||
| 0 | 267 | |
||
| 0 | 320 | |
||
| 0 | 322 | |
||
| 0 | 323 | |
||
| 0 | 400 | |
||
| 0 | 1130 | |
||
| 0 | 436 | |
||
| 0 | 1050 | |
||
| 0 | 875 | |
||
| 0 | 391 | |
||
| 0 | 700 | |
||
| 0 | 363 | |
||
| 0 | 371 | |
||
| 0 | 343 | |
||
| 0 | 358 | |
||
| 0 | 2243 | |
||
| 0 | 858 | |
||
| 0 | 461 | |
||
| 0 | 438 | |
||
| 0 | 416 | |
||
| 1 | 480 | |
||
| 0 | 486 | |
||
| 0 | 2914 | |
||
| 0 | 626 | |
||
| 0 | 640 | |
||
| 0 | 607 | |
||
| 0 | 607 | |
||
| 0 | 620 | |
||
| 0 | 647 | |
||
| 0 | 648 | |
||
| 0 | 1047 | |
||
| 0 | 746 | |
||
| 0 | 744 | |
||
| 0 | 720 | |
||
| 0 | 720 | |
||
| 0 | 836 | |
||
| 0 | 670 | |
||
| 0 | 764 | |
||
| 0 | 834 | |
||
| 04.02.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 503.44 |
| EUR | 593.35 |
| RUB | 6.55 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.