Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | |
||
| 0 | 2 | |
||
| 0 | 1 | |
||
| 0 | 2 | |
||
| 0 | 2 | |
||
| 0 | 6 | |
||
| 0 | 5 | |
||
| 0 | 6 | |
||
| 0 | 7 | |
||
| 0 | 12 | |
||
| 0 | 12 | |
||
| 0 | 11 | |
||
| 0 | 20 | |
||
| 0 | 32 | |
||
| 0 | 26 | |
||
| 0 | 24 | |
||
| 0 | 36 | |
||
| 0 | 28 | |
||
| 0 | 35 | |
||
| 0 | 35 | |
||
| 0 | 29 | |
||
| 0 | 32 | |
||
| 0 | 46 | |
||
| 0 | 56 | |
||
| 0 | 53 | |
||
| 0 | 52 | |
||
| 0 | 55 | |
||
| 0 | 56 | |
||
| 0 | 61 | |
||
| 0 | 79 | |
||
| 0 | 65 | |
||
| 0 | 68 | |
||
| 0 | 73 | |
||
| 0 | 76 | |
||
| 0 | 78 | |
||
| 1 | 228 | |
||
| 0 | 87 | |
||
| 0 | 89 | |
||
| 0 | 80 | |
||
| 1 | 125 | |
||
| 0 | 163 | |
||
| 0 | 146 | |
||
| 0 | 148 | |
||
| 0 | 796 | |
||
| 0 | 156 | |
||
| 0 | 169 | |
||
| 0 | 155 | |
||
| 0 | 148 | |
||
| 0 | 164 | |
||
| 0 | 181 | |
||
| 0 | 189 | |
||
| 0 | 189 | |
||
| 0 | 193 | |
||
| 0 | 184 | |
||
| 0 | 210 | |
||
| 0 | 230 | |
||
| 0 | 213 | |
||
| 0 | 239 | |
||
| 1 | 275 | |
||
| 1 | 228 | |
||
| 0 | 214 | |
||
| 1 | 311 | |
||
| 0 | 230 | |
||
| 1 | 300 | |
||
| 0 | 250 | |
||
| 1 | 470 | |
||
| 1 | 460 | |
||
| 2 | 758 | |
||
| 1 | 809 | |
||
| 0 | 352 | |
||
| 2 | 956 | |
||
| 0 | 382 | |
||
| 0 | 383 | |
||
| 1 | 614 | |
||
| 1 | 1143 | |
||
| 1 | 1126 | |
||
| 1 | 872 | |
||
| 0 | 402 | |
||
| 0 | 444 | |
||
| 0 | 440 | |
||
| 1 | 1540 | |
||
| 0 | 486 | |
||
| 0 | 507 | |
||
| 0 | 491 | |
||
| 0 | 540 | |
||
| 0 | 515 | |
||
| 0 | 573 | |
||
| 0 | 569 | |
||
| 0 | 669 | |
||
| 0 | 667 | |
||
| 22.03.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 482.33 |
| EUR | 557.57 |
| RUB | 5.74 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.