| Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.0 | Пользователи 44 000 Члены союза 35 200 |
30.10.2017 - 03.11.201709:00 - 15:00 | Маслова Н.,Алматы | |
| ТОО "Диалог - Центр" | Бухгалтерский учет для начинающих + практика работы в программе " 1С: Предприятие 8. для Казахстана", редакция 3.0 (на русском языке) | Пользователи 55 000 Члены союза 44 000 |
06.11.201718:00-20:00 | Маслова Н.,Алматы | |
| ТОО "Диалог - Центр" | Электронные Счет - Фактуры от А до Я. Тонкости заполнения на практике в программе 1С | Пользователи 22000 Члены союза 19800 |
26.10.2017 - 27.10.201709:00-13:00 | Маслова Н.,Алматы | |
| ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Правила составления налоговой отчетности.Формы 200.00,300.00 | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
12.10.2017 - 12.10.201714.00-17.00 | Астраханцева Ирина Евгеньевна,Алматы | |
| ТОО "Диалог - Центр" | ЕДИНЫЙ СЕМИНАР 1С | Пользователи бесплатно Члены союза бесплатно |
11.10.2017 - 11.10.201710:00-13:00 | Маслова Н.,Алматы | |
| 11.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 518.39 |
| EUR | 603.09 |
| RUB | 6.68 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.