| Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО "Алтынаудит" | "ИПН, Социальный налог, особенности исчисления и уплаты ОПВ в ЕНПФ и социальных отчислений в ГФСС в 2016 году. Построчное заполнение ФНО 200.00, 210.00. ИПН у источника выплаты с доходов работника с 1 января 2017 года." | Пользователи 32 000 Члены союза 22 400 |
21.12.2016 - 22.12.2016с 09.00 до 13.00 | Ким Светлана Хасановна,Алматы | |
| ТОО "DL Services Group" | "Обзор изменений вналоговое законодательство на 2016 - 2017г.г., Электронные счета фактуры (ЭСФ)" | Пользователи 20 000 Члены союза 20 000 |
19.01.2017 - 19.01.2017с 9.00 - 18.30 | Муслимова Сауле Габдушевна,Алматы | |
| ТОО "DL Services Group" | "Основы консолидации. Консалидация финансовой отчетности" | Пользователи 40 000 Члены союза 36 000 |
20.12.2016 - 21.12.2016с 9.30 - 18.00 | Дё Ирина Олеговна,Алматы | |
| ТОО "DL Services Group" | "Актуальные изменения в Международные Стандарты Аудита (МСА) на 2016-2017гг." | Пользователи 35 000 Члены союза 35 000 |
22.11.2016 - 23.11.2016с 10.00 - 17.00 | Сулайманова З.Д.,Алматы | |
| ТОО "Алтынаудит" | Консолидация финансовой отчетности | Пользователи 58000 Члены союза 40600 |
28.11.2016 - 30.11.2016с 10.00 - 15.00 | Фролова Ольга Михайловна,Алматы | |
| 11.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 518.39 |
| EUR | 603.09 |
| RUB | 6.68 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.