| Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО "Диалог - Центр" | Декларация по КПН, форма 100 и ее формирование с помощью 1С | Пользователи 35 000 Члены союза 31 500 |
08.11.2016 - 08.11.201609.00-18.00 | Попова С.В.,Алматы | |
| ТОО "Диалог - Центр" | Курс 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации | Пользователи 40 000 Члены союза 36 000 |
28.03.2016 - 01.04.201609.00-15.00 | Борисова Л.Б.,Алматы | |
| ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Командирование работника компании с позиции бухгалтерской и кадровой службы | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
16.02.2016 - 16.02.201614,00 | Петрошкан Ю.В.,Алматы | |
| ТОО "КАС Консалтинг софт" | Мастер класс по теме: "Оформление операций по конвертации валюты в конфигурации "1С:Предприятие 8.Бухгалтерия для Казахстана". Операции по импорту - отражение в декларации." | Пользователи 8000 Члены союза 8000 |
05.02.2016 - 05.02.201614:00-18:00 | Резкова И.В,Костанай | |
| ТОО "КАС Консалтинг софт" | Мастер класс по теме: "Учет заработной платы в программе "1С: Предприятие 8.Бухгалтерия для Казахстана 8.2" | Пользователи 8000 Члены союза 8000 |
25.01.2016 - 25.01.201614:00-18:00 | Резкова И.В,Костанай | |
| 07.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 504.49 |
| EUR | 587.73 |
| RUB | 6.57 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.