| Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
|---|---|---|---|---|---|
| АО "Финансовая Академия" | План развития и отчет о его исполнении государственных предприятий, АО и ТОО, контролируемых государством, а также особенности его уточнения и корректировки | Пользователи 40000 Члены союза 40000 |
24.05.2017 - 25.05.201709:00 - 16:20 | Топаева А.К.,Астана | |
| АО "Финансовая Академия" | Электронные счета - фактуры: законодательные и практические аспекты | Пользователи 25000 Члены союза 25000 |
24.05.201709:00 - 17:00 | Бекболсынова А.С,Астана | |
| АО "Финансовая Академия" | Практические применение законодательство РК в сфере государственных закупок | Пользователи 40000 Члены союза 40000 |
22.05.2017 - 25.05.201709:00 - 17:00 | Ташенев Ч.С., Турсынбай Ж,Астана | |
| АО "Финансовая Академия" | Налоги и налогообложение | Пользователи 45000 Члены союза 45000 |
15.05.2017 - 23.05.20179:00 - 15:00 | Валиева Г,Астана | |
| АО "Финансовая Академия" | Внутренний аудит и контроль в соответствии с международными стандартами | Пользователи 40 000 Члены союза 40 000 |
29.05.2017 - 30.05.201709.00-16.20 | Джунисбекова З.М.,Астана | |
| 12.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 520.02 |
| EUR | 608.79 |
| RUB | 6.57 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.