28.11.2023 | Курс |
---|---|
USD | 459.04 |
EUR | 502.92 |
RUB | 5.18 |
Базовые ставки | 2022 | 2023 |
МРП | 3 063 | 3 450 |
МЗП | 60 000 | 70 000 |
База. пенсия | 19 450 | 24 341 |
Мин. пенсия | 46 302 | 53 076 |
Прож. мин. | 36 000 | 40 567 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. исх. | 9 % | 9,5% |
г.Алматы, ул. Муратбаева 200, оф.102
тел:8 (727)292-07-39
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
Тел.8 (7172)62-86-49
сот: 8(702) 733 05 97
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.